Exhibitors catalogue
The number of exhibitors at the Gardenia Fair is constantly growing! Check out which gardening companies you will see at the Poznań International Fair on October 6-8, 2026:
Katalog wystawców Targów Gardenia 2026:
| EXHIBITOR | PAVILION | STAND | COUNTRY |
| ADEZZ | 7 | 21 | POLAND |
| AGRIMPEX | 8 | 14 | POLAND |
| AGROHORTI MEDIA | 6 | 6 | POLAND |
| AGROHUM | 6 | 46 | POLAND |
| AKADEMIA ARBORYSTYKI | 7 | 23 | POLAND |
| AKWEDUKT | 7 | 21 | POLAND |
| ALLPLANTS | 6 | 33 | POLAND |
| AMG | 8 | 25 | POLAND |
| ANIELSKIE OGRODY BOGDAN KASPERSKI | 6 | 15 | POLAND |
| AQUAMED SPA | 7 | 22A | POLAND |
| AR SCHMIDT | 8 | 28 | POLAND |
| ARCO DESIGN | 7 | 37 | POLAND |
| ARIES POWER HONDA | 7 | 21 | POLAND |
| BARANOWSCY SZKÓŁKA RÓŻ I KRZEWÓW OWOCOWYCH | 7 | 21 | POLAND |
| BENEV FLORA | 8A | 12 | KENIA |
| BETMAR | 7 | 20 | POLAND |
| BIOHORT | 7 | 12 | AUSTRIA |
| BIO-PRODUKTY | 6 | 34 | POLAND |
| BIOROL | 7 | 21,32 | POLAND |
| BLACKFOX | 8 | 11 | FRANCJA |
| BOOMKWEKERIJ BOGAERT | 6 | 42,45 | BELGIA |
| BOOMKWEKERIJ DE BRUYN | 6 | 42,45 | BELGIA |
| BOOMKWEKERIJ MARC DE RAEVE | 6 | 38 | BELGIA |
| BOOMKWEKERIJ PEERS | 6 | 42,45 | BELGIA |
| BRAMSTER | 8 | 7 | POLAND |
| BREDEFLEUR MOERKAPELLE | 8A | 3 | HOLANDIA |
| BRUNS-PFLANZEN-EXPORT | 6 | 29 | NIEMCY |
| BUDKI.EU | 7 | 35 | POLAND |
| CANEA.PL | 8A | 13 | POLAND |
| CA'RERRA | 7 | 34 | POLAND |
| CENTNAS | 6 | 21 | POLAND |
| CERES INTERNATIONAL | 6 | 35 | POLAND |
| CHOMIK | 8 | 3 | POLAND |
| CHRONOS | 7 | 21 | POLAND |
| CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY | 6 | 25 | POLAND |
| CONCEPT AUTOMATIC | 8A | 11 | POLAND |
| CUBE KITCHEN | 7 | 18 | POLAND |
| CZARNY ŁUPEK & DEPIZARRA | 7 | 9 | POLAND |
| DACIA | ALEJA LIPOWA | 2 | POLAND |
| DAMCON | 6 | 43 | HOLANDIA |
| DATAFLOR | 7 | 6 | POLAND |
| DEKOR-PAP | 8A | 8 | POLAND |
| DESMAL JAROSŁAW WAWRZYNIAK | 8A | 17 | POLAND |
| DIRECT HOME AND GARDEN | 8 | 1 | POLAND |
| DLF TRADE | 8 | 26 | POLAND |
| DOMOWE SANATORIUM | ALEJA LIPOWA | 3 | POLAND |
| DONKWIAT | 6 | 4 | POLAND |
| DOROTA SZULC DORFORM | 7 | 14 | POLAND |
| DUŻE DRZEWO | 7 | 23 | POLAND |
| EHLERS BAUMSCHULPFLANZEN | 6 | 44 | NIEMCY |
| EKOTECHNOLOGIE | 7 | 32 | POLSKA |
| ELIET EUROPE | 8 | 15 | BELGIA |
| EWAX | 8A | 14 | POLAND |
| FEDERACJA ARBORYSTÓW POLSKICH | 7 | 23 | POLAND |
| FELCO POLAND | 8 | 10 | POLAND |
| FHU ARCHONT 2018 DANUTA PARVI | 8A | 10A | POLAND |
| FILOCAL POLSKA MONIKA GAJEWSKA - POLAND FRUITS | 6 | 28 | POLAND |
| FLORA OLA | 8A | 12 | KENIA |
| FLORAL ACADEMY PIOTR SEKUNDA | 8A | 21 | POLAND |
| FLORAND MONIKA I ANDRZEJ DĄBROWSCY | 8A | 25 | POLAND |
| FORM-PLASTIC | 8 | 6 | POLAND |
| GALAPRODUKT | 7 | 10 | POLAND |
| GARDEN SPOT INT. | 7 | 13 | POLAND |
| GARDENJOY | 7 | 21 | POLAND |
| GARDENPHILIA.COM | 7 | 21 | POLAND |
| GICOR | 7 | 21 | POLAND |
| GIERADESIGN | 7 | 21 | POLAND |
| GOSPODARSTWO OGRODNICZE PRZEMYSŁAW PERS | 6 | 23 | POLAND |
| GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KRZEWÓW OZDOBNYCH I MŁODZIEŻY - PAWEŁ MARCINKÓW | 6 | 9 | POLAND |
| GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | 6 | 1 | POLAND |
| GREEN CITY LIFE | 7 | 23 | POLAND |
| GRUBE | 7 | 23 | POLAND |
| GUANGNING FONDLAND BAMBOO INDUSTRIAL | 7 | 4 | CHINY |
| HAIFA NORTH WEST EUROPE | 6 | 47 | BELGIA |
| HANGZHOU WANPENG TOOLS MANUFACTURE | 8 | 37 | CHINY |
| HANGZHOU YUNZHIHAN INDUSTRY & TRADE | 8 | 33 | CHINY |
| HANGZHOU ZHONGYUAN OUTDOOR PRODUCTS | 8 | 22 | CHINY |
| HEBEI ECOON | 8 | 23 | CHINY |
| HELLEBORUS NURSERIES | 6 | 42,45 | BELGIA |
| HERKUPLAST | 6 | 36 | NIEMCY |
| HORTUS ADAM BUBIK | 8 | 12 | POLAND |
| HUBERT LAMAŃSKI PRACOWNIA FLORYSTYCZNA FLOWER LAND | 8A | 4 | POLAND |
| IMPULSE PLANTS | 6 | 39 | HOLANDIA |
| INFIRE | 7 | 22 | POLAND |
| INFORMATOR HANDLOWY „ZAOPATRZENIOWIEC” | 7 | 22 | POLAND |
| JAGRAM | 7 | 21 | POLSKA |
| JIN HUA D&D GARDEN TOOLS | 8 | 36 | CHINY |
| JINHUA LONGPENG GARDEN SUPPLIES | 8 | 19 | CHINY |
| JL MASKINER W POLSCE | 8 | 9 | POLAND |
| JRK | 6 | 2 | POLAND |
| KADPOL - KRAINA BOMBEK | 8A | 6 | POLAND |
| KAREN ROSES | 8A | 12 | KENIA |
| KLER GARDEN | 7 | 21 | POLAND |
| KRUMPHOLZ-POLSKA | 7 | 22 | POLAND |
| KUNAGONE | 7 | 25 | POLAND |
| KWEKERIJ DE WAELE – WILWOODII | 6 | 42,45 | BELGIA |
| KWIATY MACIEJ KRZUS | 8A | 20 | POLAND |
| LEINOT FARMS | 8A | 12 | KENIA |
| LEYBAERT | 6 | 41 | BELGIA |
| LINFLOWERS | 8A | 5 | HOLANDIA |
| LINYI JINLI MACHINERY | 8 | 21 | CHINY |
| LINYISHI ZHUXIN MACHINERY | 8 | 20 | CHINY |
| M.MATHOT | 8A | 15 | HOLANDIA |
| MAPEI | 7 | 21 | POLAND |
| MATHOT PLANTS B.V. | 8A | 16 | HOLANDIA |
| MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT FLORYSTYCZNY | 8A | 18 | POLAND |
| MIGRÓD | 7 | 21 | POLAND |
| MIŚ GUSTAW | 8A | 2 | POLAND |
| MULTIFLORA SZKÓŁKA ROŚLIN | 6 | 11A | POLAND |
| MZURRIE FLOWERS | 8A | 12 | KENIA |
| NAMGRASS | 7 | 21 | POLAND |
| NEOPLANT | 7 | 21 | POLAND |
| NEX GROUP | 8 | 8 | POLAND |
| NINGBO TOBOS INTERNATIONAL TRADING | 7 | 27 | CHINY |
| NINGBO YILIN AGUATECH | 8 | 35 | CHINY |
| OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW OGRODÓW | 7 | 21 | POLAND |
| OTTE METALLBAU | 6 | 20 | NIEMCY |
| PANKO | 7 | 16 | POLAND |
| PG GARDEN | 8 | 18 | PG GARDEN |
| PLANTLINE | 6 | 7 | HOLANDIA |
| PLANTS SERVICE | 6 | 14 | POLAND |
| POLNIX | 8 | 4 | POLAND |
| POL-PLANTS SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH KAMIL DUDEK | 6 | 14 | POLAND |
| PRIM BRONISZ PIOTR | 8A | 10 | POLAND |
| QUZHOU DONGXIN LEISURE PRODUCTS | 7 | 2 | CHINY |
| RAPA | 8A | 9 | POLAND |
| REKPOL GROUP CENTRUM EDUKACYJNO EVENTOWE | 8A | 18 | POLAND |
| ROBOFARMA | ALEJA LIPOWA | 1 | POLAND |
| ROMEX | 7 | 11 | NIEMCY |
| S&GARDEN | 7 | 29 | POLAND |
| SAMMLER | 7 | 19 | POLAND |
| SHANDONG LIANHONG PLASTIC | 8 | 32 | CHINY |
| SIA SILUFLORA | 6 | 40 | ŁOTWA |
| SIAN FLOWERS | 8A | 12 | KENIA |
| SMITHERS-OASIS GERMANY | 8A | 19 | POLAND |
| STALCO | 8 | 13 | POLAND |
| STARGRES | 7 | 21 | POLAND |
| STERNA FLOSER | 6 | 26 | POLAND |
| STĘPIEŃ PODEX KAROL STĘPIEŃ | 6 | 3 | POLAND |
| STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU | 7 | 23 | POLAND |
| STOWARZYSZENIE FLORYSTÓW POLSKICH | 8A | 19 | POLAND |
| STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA, ODDZIAŁ POZNAŃSKI | 8A | 23 | POLAND |
| STYLOWE OGRODY | 7 | 22 | POLAND |
| STYROBUD-GÓRNO | 7 | 24 | POLAND |
| SUN-VITA | 7 | 36 | POLAND |
| SYLVA | 6 | 37 | BELGIA |
| SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO | 7 | 23 | POLAND |
| SZKÓŁKA BĄBLIN ANDRZEJ KUJAWA | 6 | 24 | POLAND |
| SZKÓŁKA BYCZKOWSCY KRZYSZTOF BYCZKOWSKI | 6 | 12 | POLAND |
| SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW FRYSZKOWSCY | 6 | 32 | POLAND |
| SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH JOANNA I BRONISŁAW SZMIT | 6 | 22 | POLAND |
| SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH KUBIAK | 6 | 8 | POLAND |
| SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH MICHAŁ SUTKOWSKI | 6 | 13 | POLAND |
| SZKÓŁKA KAŁAWA | 6 | 17 | POLAND |
| SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH JOLANTA I JAN NOWACZYK | 6 | 30 | POLAND |
| SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH MIROSŁAW TOMASZEK | 6 | 19 | POLAND |
| SZKÓŁKA VAN DEN BERK | 6 | 5 | HOLANDIA |
| SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WAŻYŃSCY | 6 | 18 | POLAND |
| ŚWIAT KOMINKÓW | 7 | 22 | POLAND |
| TAIZHOU HENGXIN VALVE TECHNOLOGY | 8 | 34 | CHINY |
| TAIZHOU HUANGYAN JIAJI MOULD PLASTIC | 8 | 29 | CHINY |
| TAIZHOU ORDER IMPORT AND EXPORT | 8 | 30 | CHINY |
| TASKFORCE | 7 | 21 | POLAND |
| TAXUS ARBOR | 7 | 23 | POLAND |
| THURSD | 8A | 12 | HOLANDIA |
| TIN TOURS | 8 | 16 | POLAND |
| TOPSZKLARNIE.PL | 7 | 21 | POLAND |
| TORI BY BRANQ | 7 | 15 | POLAND |
| TRANSFER SŁAWOMIR ZAWROCKI | 8 | 15 | POLAND |
| UNIWERSYTET PRZYRODNICZY | 8A | 8A | POLAND |
| VANDAMME SIERPLANTEN | 6 | 42,45 | BELGIA |
| VELACORP - VELLANA | 6 | 16 | POLAND |
| VENVE | 7 | 21 | POLAND |
| VERVER EXPORT | 6 | 27 | HOLANDIA |
| VZW VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO | 6 | 42,45 | BELGIA |
| WAGNER PLANTERS | 7 | 21 | POLAND |
| WINTON HOME PRODUCTS | 7 | 2A | CHINY |
| WOODLODGE | 8 | 5 | WIELKA BRYTANIA |
| WORKSTYLE WOJCIECH FELUŚ | 7 | 33 | POLAND |
| WRZOSKWIAT DOMINIAK NIKOLA | 7 | 18A | POLAND |
| YONGKANG BIGTREE IMPORT AND EXPORT | 7 | 1 | CHINY |
| YUYAO BLUEBIRD TOOLS FACTORY | 7 | 3 | CHINY |
| ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG | 7 | 17 | POLAND |
| ZHEJIANG AUREO PATIO | 8 | 17 | CHINY |
| ZHEJIANG LEIRUN INDUSTRIAL | 7 | 5 | CHINY |
| ZHEJIANG SIHAI NEW MATERIALS | 8 | 38 | CHINY |
| ZHONGSHAN PROTOSTAR OPTOELECTRONIC | 8 | 31 | CHINY |
| ZIELONE MARZENIA | 7 | 21 | POLAND |
| ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH | 6 | 31 | POLAND |
| ZYMON SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH STANISŁAW ZYMON | 6 | 10 | POLAND |
*Stan na 30.09.2026